工作原理:
利用活性炭本身高强度的吸附力,结合风机作用将有机废气分子吸附住,对有机溶剂的废气
有很好的吸附作用。废气从进口风口进入箱体内的预处理设备或功能段,冷却温度、过滤除尘油雾之
后,经过分配进入箱体内的各吸附单元,利用高性能活性炭吸附剂本身的表面作用力,将有机废气
分子之吸附质吸引附着在吸附剂表面,经吸附后的干净气体透过吸附单元进入塔体内的净气室,并
汇集至出风口排出。
产品参数:
A型:柱状活性炭吸附箱系列 | ||||||
设备型号 | 风量(m3/h) | 安装尺寸(mm) | 进风(Φmm) | 出风(Φmm) | 吸附面积(m2) | 炭层数 |
HXTA-3 | 3000 | 1500×900×1400 | 300 | 300 | 1.35 | 1 |
HXTA-5 | 5000 | 1800×1200×1600 | 400 | 400 | 2.16 | 1 |
HXTA-10 | 10000 | 2500×1700×1800 | 550 | 550 | 4.25 | 2 |
HXTA-15 | 15000 | 3000×1700×2000 | 700 | 700 | 5.1 | 2 |
HXTA-20 | 20000 | 3000×2000×2000 | 800 | 800 | 6 | 2 |
HXTA-25 | 25000 | 3200×2000×2200 | 900 | 900 | 6.4 | 2 |
HXTA-30 | 30000 | 3300×2000×2400 | 1000 | 1000 | 6.6 | 2 |
HXTA-35 | 35000 | 3600×2200×2400 | 1100 | 1100 | 7.92 | 2 |
HXTA-40 | 40000 | 3400×2200×2500 | 1180 | 1180 | 7.48 | 3 |
HXTA-45 | 45000 | 3400×2500×2500 | 1200 | 1200 | 8.5 | 3 |
HXTA-50 | 50000 | 3700×2500×2500 | 1330 | 1330 | 9.25 | 3 |
B型:柱状活性炭吸附罐体系列 | ||||||
设备型号 | 风量(m3/h) | 塔体直径(mm) | 高(mm) | 进风(Φmm) | 出风(Φmm) | 炭层厚(mm) |
HXTB-3 | 3000 | 1400 | 2300 | 300 | 300 | 500 |
HXTB-5 | 5000 | 1800 | 2500 | 400 | 400 | 500 |
HXTB-10 | 10000 | 2400 | 2800 | 550 | 550 | 500 |
HXTB-15 | 15000 | 2700 | 2900 | 700 | 700 | 700 |
HXTB-20 | 20000 | 2700 | 3600 | 800 | 800 | 1000 |
HXTB-25 | 25000 | 3000 | 3800 | 900 | 900 | 1000 |
HXTB-30 | 30000 | 3200 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 |
HXTB-35 | 35000 | 3500 | 4100 | 1100 | 1100 | 1000 |
HXTB-40 | 40000 | 3700 | 4300 | 1200 | 1200 | 1000 |
HXTB-45 | 45000 | 4000 | 4400 | 1200 | 1200 | 1000 |
HXTB-50 | 50000 | 4200 | 4600 | 1330 | 1330 | 1000 |
C型:蜂窝状活性炭吸附箱系列 | ||||||
设备型号 | 风量(m3/h) | 安装尺寸(mm) | 进风(Φmm) | 出风(Φmm) | 吸附面积(m2) | 炭层数 |
HXTC-3 | 3000 | 2000×1000×1300 | 300 | 300 | 2 | 2 |
HXTC--5 | 5000 | 2500×1000×1300 | 400 | 400 | 2.5 | 2 |
HXTC--10 | 10000 | 2200×1000×2100 | 550 | 550 | 2.2 | 4 |
HXTC--15 | 15000 | 3200×1200×2100 | 700 | 700 | 3.84 | 4 |
HXTC--20 | 20000 | 3000×2000×2100 | 800 | 800 | 6 | 4 |
HXTC--25 | 25000 | 3200×2000×2200 | 900 | 900 | 6.4 | 4 |
HXTC--30 | 30000 | 3600×2000×2200 | 1000 | 1000 | 7.2 | 4 |
HXTC--35 | 35000 | 4000×2000×2200 | 1100 | 1100 | 8 | 4 |
HXTC--40 | 40000 | 4200×2000×2200 | 1180 | 1180 | 8.4 | 4 |
HXTC--45 | 45000 | 4500×2200×2200 | 1200 | 1200 | 9.9 | 4 |
HXTC--50 | 50000 | 4800×2200×2200 | 1330 | 1330 | 10.56 | 4 |
A型:柱状活性炭吸附箱系列 | ||||||
设备型号 | 风量(m3/h) | 安装尺寸(mm) | 进风(Φmm) | 出风(Φmm) | 吸附面积(m2) | 炭层数 |
HXTD-3 | 3000 | 2700×2300×2200 | 300 | 300 | 5.2 | 2 |
HXTD-5 | 5000 | 3600×2300×2200 | 400 | 400 | 8.6 | 2 |
HXTD-10 | 10000 | 3400×2200×3300 | 550 | 550 | 17.36 | 4 |
HXTD-15 | 15000 | 4300×2400×3300 | 700 | 700 | 26.1 | 4 |
HXTD-20 | 20000 | 5000×2500×3300 | 800 | 800 | 34.7 | 4 |
HXTD-25 | 25000 | 5100×2500×3300 | 900 | 900 | 43.4 | 5 |
HXTD-30 | 30000 | 5700×2500×3300 | 1000 | 1000 | 52 | 5 |
HXTD-35 | 35000 | 5600×3000×3300 | 1100 | 1100 | 60.8 | 5 |
HXTD-40 | 40000 | 6000×3000×3300 | 1180 | 1180 | 68.5 | 5 |
HXTD-45 | 45000 | 6600×3000×3300 | 1200 | 1200 | 78.2 | 5 |
HXTD-50 | 50000 | 7100×3000×3300 | 1330 | 1330 | 86.8 | 5 |
适用范围:
对苯、醇、酮、脂、汽油类等有机溶剂的废气进行吸附净化,更适用于低浓度大风量或高浓
度间歇排放废气的作业环境。
适用于电子元件生产、电池(电瓶)生产、酸洗作业车间、实验室排风、冶金、化工厂、医
药生产厂、涂装车间、食品及酿造、家具生产等、它能有效地净化环境,消除污染、确保工人健
康、治理达标排放。
服务流程:
1. 售前服务本公司有专业的工程师负责免费的售前技术服务,包括: 设备选型、安装、
使用、维护保养等技术咨询,提供产品及系统设计方案。
2. 售中服务 在合同原则下,我们将会根据用户的使用情况,对产品做进一步的优化设计,
确保用户安装使用方便。 当产品安装完毕后,如需协助调试,我们将会派员到现场服务。
3. 售后服务7*24小时的运维服务。产品保修期内,在满足使用条件并正确操作情况下,我
们免费维修 。对所销售产品提供终生的维修服务。
工程案例:
合作伙伴:
联系我们:
销售经理: 李先生
手 机:15371817587(微信同号)
座 机:0512-62807814
传 真:0512-62807974
邮 箱:15371817587@163.com
地 址:苏州市工业园区胜浦街道振胜路18号